empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927881438 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 21:37 193.34 0.00 0.00 09 May 2025 23:29 193.35 -6.87
#927881437 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 21:37 193.33 0.00 0.00 09 May 2025 23:29 193.33 0.00
#927881436 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 21:37 193.34 0.00 0.00 09 May 2025 23:29 193.35 -6.87
#927881435 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 21:37 193.34 0.00 0.00 09 May 2025 23:29 193.35 -6.87
#927881434 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 21:37 193.33 0.00 0.00 09 May 2025 23:29 193.35 -13.75
#927881433 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 21:37 193.33 0.00 0.00 09 May 2025 23:29 193.35 -13.75
#927881432 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 21:36 193.33 0.00 0.00 09 May 2025 23:29 193.35 -13.75
#927879270 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 17:47 1.3306 0.00 0.00 09 May 2025 21:35 1.3314 80.00
#927879268 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 17:47 1.3306 0.00 0.00 09 May 2025 21:36 1.3314 80.00
#927879267 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 17:47 1.3306 0.00 0.00 09 May 2025 21:36 1.3313 70.00
#927879265 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 17:47 1.3307 0.00 0.00 09 May 2025 21:36 1.3313 60.00
#927879264 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 17:47 1.3307 0.00 0.00 09 May 2025 21:36 1.3313 60.00
#927879262 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 17:47 1.3307 0.00 0.00 09 May 2025 21:36 1.3313 60.00
#927879261 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 17:47 1.3307 0.00 0.00 09 May 2025 21:36 1.3313 60.00
#927875806 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 13:30 192.91 0.00 0.00 09 May 2025 17:46 192.96 34.47
#927875805 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 13:30 192.91 0.00 0.00 09 May 2025 17:46 192.95 27.58
#927875803 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 13:30 192.92 0.00 0.00 09 May 2025 17:46 192.96 27.57
#927875802 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 13:30 192.92 0.00 0.00 09 May 2025 17:46 192.95 20.68
#927875801 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 13:30 192.92 0.00 0.00 09 May 2025 17:46 192.95 20.68
#927875799 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 13:30 192.91 0.00 0.00 09 May 2025 17:46 192.95 27.58
#927875798 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 13:30 192.91 0.00 0.00 09 May 2025 17:46 192.95 27.58
#927871156 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 10:01 1.3245 0.00 0.00 09 May 2025 13:29 1.3272 270.00
#927871157 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 10:01 1.3245 0.00 0.00 09 May 2025 13:29 1.3271 260.00
#927871155 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 10:01 1.3245 0.00 0.00 09 May 2025 13:29 1.3272 270.00
#927871153 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 10:01 1.3245 0.00 0.00 09 May 2025 13:29 1.3271 260.00
#927871152 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 10:01 1.3245 0.00 0.00 09 May 2025 13:29 1.3271 260.00
#927871151 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 10:01 1.3245 0.00 0.00 09 May 2025 13:30 1.3270 250.00
#927871150 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 10:01 1.3246 0.00 0.00 09 May 2025 13:30 1.3271 250.00
Show more lines
2414.28 USD

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback